Beim Mac wird anstatt Strg die CMD-Taste verwendet
Bearbeiten
Bild
| Befehl | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| Bild | |||
| Tonwertkorrektur… | Strg+L | ||
| Gradationskurven… | Strg+M | ||
| Farbton/Sättigung… | Strg+U | ||
| Farbbalance… | Strg+B | ||
| Schwarzweiß… | Alt+Umschalt+Strg+B | ||
| Umkehren | Strg+I | ||
| Sättigung verringern | Umschalt+Strg+U | ||
| Auto-Farbton | Umschalt+Strg+L | ||
| Auto-Kontrast | Alt+Umschalt+Strg+L | ||
| Auto-Farbe | Umschalt+Strg+B | ||
| Bildgröße… | Alt+Strg+I | ||
| Arbeitsfläche… | Alt+Strg+C | ||
Ebene
| Befehl | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| Ebene | |||
| Neu > Ebene… | Umschalt+Strg+N | ||
| Neu > Ebene durch Kopie | Strg+J | ||
| Ebene > Ebene durch Ausschneiden | Umschalt+Strg+J | ||
| Schnittmaske erstellen/entfernen | Alt+Strg+G | ||
| Ebenen gruppieren | Strg+G | ||
| Ebenengruppierung aufheben | Umschalt+Strg+G | ||
| Anordnen > In den Vordergrund | Umschalt+Strg+Ä | ||
| Anordnen > Schrittweise nach vorne | Strg+Ä | ||
| Anordnen > Schrittweise nach hinten | Strg+# | ||
| Anordnen > In den Hintergrund | Umschalt+Strg+# | ||
| Auf eine Ebene reduzieren | Strg+E | ||
| Sichtbare auf eine Ebene reduzieren | Umschalt+Strg+E | ||
Auswahl
| Befehl | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| Auswahl | |||
| Alles auswählen | Strg+A | ||
| Auswahl aufheben | Strg+D | ||
| Erneut auswählen | Umschalt+Strg+D | ||
| Auswahl umkehren | Umschalt+Strg+I | ||
| Alle Ebenen | Alt+Strg+A | ||
| Ebenen suchen | Alt+Umschalt+Strg+F | ||
| Kante verbessern… | Alt+Strg+R | ||
| Auswahl verändern > Weiche Kante… | Umschalt+F6 | ||
Filter
| Befehl | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| Filter | |||
| Letzter Filter | Strg+F | ||
| Adaptive Weitwinkelkorrektur… | Umschalt+Strg+A | ||
| Objektivkorrektur… | Umschalt+Strg+R | ||
| Verflüssigen… | Umschalt+Strg+X | ||
| Fluchtpunkt… | Alt+Strg+V | ||
Ansicht
Fenster
| Öffnen | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| Fenster | |||
| Aktionen | F9 | ||
| Ebenen | F7 | ||
| Farbe | F6 | ||
| Info | F8 | ||
| Pinsel | F5 | ||
Hilfe
| Öffnen | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| Hilfe | |||
| Photoshop-Hilfe | F1 | ||
Bedienfeldmenüs
3D
| Befehl | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| 3D | |||
| Rendern | Alt+Umschalt+Strg+R | ||
Ebenen
| Befehl | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| Ebenen | |||
| Neue Ebene… | Umschalt+Strg+N | ||
| Schnittmaske erstellen/entfernen | Alt+Strg+G | ||
| Auf eine Ebene reduzieren | Strg+E | ||
| Sichtbare auf eine Ebene reduzieren | Umschalt+Strg+E | ||
Protokoll
| Befehl | Tastaturbefehl | ||
|---|---|---|---|
| Protokoll | |||
| Schritt vorwärts | Umschalt+Strg+Z | ||
| Schritt zurück | Alt+Strg+Z | ||
Werkzeuge
Toolleiste
Photoshop-Trick: Eigene Tastenkürzel definieren
Möchten Sie Tastaturbefehle anpassen, so gehen Sie im Hauptmenü auf Bearbeiten > Tastaturbefehle. Es öffnet sich ein großes Dialog-Fenster. Sie sollten die Voreinstellungen nicht überschreiben, weshalb Sie auf den Button Neues Set aus aktuellem Tastaturbefehlssatz erstellen klicken (hier rot markiert).

Ihre eigene Version könnten Sie etwa als Photoshop-Standards2.kys abspeichern. Rufen Sie über das „Drop-Down“-Menü die Tastaturbefehle für die Bereiche Anwendungsmenüs, Bedienfeldmenüs und Werkzeuge auf. Um nun einen Eintrag zu ändern, könnten Sie etwa den kurzen Shortcut Y statt den Protokoll- und Kunstprotokollpinseln dem Wischfinger-Werkzeug zuordnen, das Sie vielleicht weitaus öfter einsetzen. Klicken Sie dazu neben dem Wischfinger in das Feld und schreiben Sie den Buchstaben hinein.
Es kommt die Warnung, dass dieser Shortcut schon für die Werkzeuge Protokoll-Pinsel und Kunstprotokollpinsel verwendet und bei diesen mit dem Bestätigen entfernt wird. Sind Sie sicher, so bestätigen SIe über die Eingabetaste.

Nach dem Bestätigen über OK lässt sich das Werkzeug über das Tastenkürzel Y aufrufen, die Protokoll-Pinsel dagegen nicht mehr.